机型库
热门机型(14 款)
🛩DJI 大疆 Mini 5 Pro
DJI 大疆 Mini 5 Pro
¥4,788 起适飞免证
🛩DJI 大疆 Air 3S
DJI 大疆 Air 3S
¥6,988 起适飞免证
🛩DJI 大疆 Mavic 4 Pro
DJI 大疆 Mavic 4 Pro
¥13,888 起需 CAAC
🛩DJI 大疆 Mavic 3E(测绘版)
DJI 大疆 Mavic 3E(测绘版)
¥26,999 起需 CAAC
🛩DJI 大疆 经纬 Matrice 4T
DJI 大疆 经纬 Matrice 4T
¥38,000 起需 CAAC
🛩DJI 大疆 T100 农业无人机
DJI 大疆 T100 农业无人机
¥68,000 起需 CAAC
🛩其他 穿越机(竞技级)
其他 穿越机(竞技级)
¥2,000 起需 CAAC
🛩Autel 道通 EVO Max 4T
Autel 道通 EVO Max 4T
¥42,000 起需 CAAC
🛩DJI 大疆 经纬 M350 RTK
DJI 大疆 经纬 M350 RTK
¥60,000 起需 CAAC
🛩DJI 大疆 精灵 4 多光谱版
DJI 大疆 精灵 4 多光谱版
¥18,000 起需 CAAC
🛩DJI 大疆 T60 农业无人机
DJI 大疆 T60 农业无人机
¥45,000 起需 CAAC
🛩纵横股份 CW-25 垂起固定翼
纵横股份 CW-25 垂起固定翼
¥180,000 起需 CAAC
🛩FIMI 飞米 X8 Pro
FIMI 飞米 X8 Pro
¥2,300 起适飞免证
🛩Hover 消费级 HoverAir X1
Hover 消费级 HoverAir X1
¥2,300 起适飞免证
| 机型 | 类别 | 重量 | 续航 | 相机 | 新机价 |
|---|---|---|---|---|---|
| DJI 大疆 Mini 5 Pro | 消费级 | 249 g 级 | 约 52 分钟 | 1 英寸底 | 4,788–5,288 元 |
| DJI 大疆 Air 3S | 消费级 | 724 g | 约 45 分钟 | 双摄 1 英寸主摄 | 6,988–8,388 元 |
| DJI 大疆 Mavic 4 Pro | 专业级 | 1063 g | 约 51 分钟 | 三摄 Hasselblad | 13,888–21,888 元 |
| DJI 大疆 Mavic 3E(测绘版) | 行业级 | 915 g | 约 45 分钟 | 机械快门测绘相机 | 26,999–32,999 元 |
| DJI 大疆 经纬 Matrice 4T | 行业级 | 约 1.3 kg | 约 49 分钟 | 广角/长焦/红外/激光测距 | 38,000–48,000 元 |
| DJI 大疆 T100 农业无人机 | 农业级 | 载重 100 kg 级 | 按架次 | — | 68,000–88,000 元 |
| 其他 穿越机(竞技级) | 竞速 | 250–800 g | 5–10 分钟 | 模拟/数字图传 | 2,000–12,000 元 |
| Autel 道通 EVO Max 4T | 行业级 | 约 1.6 kg | 约 42 分钟 | 四合一载荷(广角/长焦/红外/激光) | 42,000–52,000 元 |
| DJI 大疆 经纬 M350 RTK | 行业级 | 约 6.5 kg | 约 55 分钟 | 按需配禅思载荷 | 60,000–78,000 元 |
| DJI 大疆 精灵 4 多光谱版 | 农业/测绘 | 1487 g | 约 27 分钟 | 多光谱相机 | 18,000–24,000 元 |
| DJI 大疆 T60 农业无人机 | 农业级 | 载重 60 kg 级 | 按架次 | — | 45,000–58,000 元 |
| 纵横股份 CW-25 垂起固定翼 | 工业级 | 约 15 kg | 约 180 分钟 | 任务载荷按需 | 180,000–350,000 元 |
| FIMI 飞米 X8 Pro | 消费级 | 约 800 g | 约 38 分钟 | 4K 三轴云台 | 2,300–3,000 元 |
| Hover 消费级 HoverAir X1 | 自拍无人机 | 192 g | 约 11 分钟 | 4K 增稳 | 2,300–3,500 元 |
价格为公开渠道区间快照,以当期官方渠道为准。
选购指南
按用途选,别按预算选
🎮 纯爱好
249g 级优先:多数城市适飞空域规则宽松,UOM 免费理论测试即可,不用考证。
💼 兼职接单
一步到位 Mavic 级 + CAAC 执照:客户问的第一个问题永远是「有没有证」。
🏭 行业作业
先定业务场景再选机型:测绘要机械快门与 RTK,巡检要红外与激光,植保直接 T 系列。
🚫
红线:不收购、不发布破解固件与解禁改装服务;假电池识别(重量、喷码、容量虚标)专题建设中。
