🌾 植保作业
按亩计价,旺季作业队优先
发布需求 → 匹配持 OC 服务商
🗺 航测建模
按平方公里计价,需测绘资质
正射/倾斜/实景三维
⚡ 电力巡检
按公里/塔基计价
红外 + 可见光双光作业
🎬 航拍拍摄
按天/项目计价
广告、文旅、活动
🚨 应急支援
政府购买服务为主
夜间与复杂环境能力
🏗 工地巡检
按周期外包
进度记录、安全监控
🛡
平台四条红线:只做撮合不做居间担保;不做派单平台;服务商三证必验(OC + 执照 + 保险);不承诺价格与工期。
需求大厅
最新需求(10 条演示)
| 需求 | 类型 | 地区 | 预算 | 发布 |
|---|---|---|---|---|
| 果园冬春季统防统治,约 2,000 亩 | 植保作业 | 陕西渭南 | 面议 | 11-03 |
| 产业园区月度正射影像更新 | 航测建模 | 江苏苏州 | 8,000 元/月 | 11-03 |
| 35kV 输电线路红外巡检,约 60 公里 | 电力巡检 | 湖南岳阳 | 12 万元 | 11-02 |
| 文旅宣传片航拍(2 天) | 航拍拍摄 | 云南大理 | 1.5–2.5 万 | 11-02 |
| 在建高层项目进度月拍 | 工地巡检 | 河南郑州 | 3,000 元/月 | 11-01 |
| 山区防火巡查,含夜间能力 | 应急支援 | 四川雅安 | 年度外包 | 11-01 |
| 海岸带滩涂测绘,约 30 平方公里 | 航测建模 | 山东威海 | 15 万元 | 10-31 |
| 小麦一喷三防作业队(长期) | 植保作业 | 河南周口 | 按亩结算 | 10-31 |
| 光伏电站热成像巡检,约 500 亩 | 电力巡检 | 宁夏银川 | 6 万元 | 10-30 |
| 婚庆跟拍飞手(周末档期) | 航拍拍摄 | 四川成都 | 1,500 元/场 | 10-30 |
